Accueil/Encoding
Système d'encodage
Chaque matériau XRESIN porte un code de huit caractères. Ce n'est pas un numéro de série, mais une sémantique lisible : à quelle famille appartient le matériau, quelle est sa caractéristique principale et à quel jeu de données son empreinte pointe.
Format : XC – famille (2) + caractéristique (2) + empreinte (2)
XC-ENTG·10
ENConstruction
TGHaute ténacité
10Empreinte
Les différentes formulations au sein d'une même famille et d'une même caractéristique sont distinguées par leur propre code d'empreinte, et non par une numérotation séquentielle.
Codes de famille
| EN | ConstructionEngineering |
|---|---|
| AB | Type ABSABS-like |
| RP | Prototypage rapideRapid Prototyping |
| EL | ÉlastomèreElastomer |
| GM | Modèle généralStandard Model |
| TX | Texture fineFine-Texture Model |
| BJ | BJDBJD |
| RW | Cire rougeRed Wax |
| WW | Lavable à l'eauWater-Washable |
| PM | Modèle de précisionPrecision Model |
| DT | DentaireOrthodontic |
| HT | Haute températureHigh-Temperature |
| WX | Cire de fonderieCasting Wax |
| CL | TransparentClear |
02 / CARACTÉRISTIQUES
Codes de caractéristique
| TG | Haute ténacitéHigh Toughness |
|---|---|
| SG | Mono-composantOne-part |
| DC | Bi-composantTwo-part |
| ST | StandardStandard |
| FT | Texture fineFine texture |
| WR | Résistant à l'abrasionAbrasion resistant |
| AL | Type ABSABS-like |
| HP | Haute précisionHigh precision |
| WA | Lavable à l'eauWater washable |
| OR | OrthodontiqueOrthodontic |
| PR | PrototypagePrototyping |
| HR | Résistant à la chaleurHeat resistant |
| TR | TransparentClear |
| CS | CoulableCastable |
| RG | RigideRigid |
| FX | Haute définitionHigh definition |
XRESIN · Ventes & ingénierie
Besoin d'une recommandation de matériau ou d'un échantillon ?
Indiquez-nous les conditions de service, votre imprimante et les propriétés cibles. Nous reviendrons avec une recommandation de matériau et une fenêtre de procédé de départ.